Bona-Inklusionslauf - Dillinger Stadtlauf
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 5 km
- 10 km
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 18. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 15:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Alter: | ab 10 Jahren |
| Profil: | flache Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Altersbeschränkung
Teilnehmer müssen am Veranstaltungstag mindestens 10 Jahre alt sein.
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einem flachen Rundkurs (eine Runde) ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Altersklassen
Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs werden nach den folgenden Altersklassen ausgewiesen.
Altersgruppen Kinder:
Altersgruppen Jugendliche:
Altersgruppen für Erwachsene:
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Altersgruppen Kinder:
| M/W U12: | Jahrgang 2015-2016 |
Altersgruppen Jugendliche:
| M/W U14: | Jahrgang 2013-2014 |
| M/W U16: | Jahrgang 2011-2012 |
| M/W U18: | Jahrgang 2009-2010 |
| M/W 16-19: | Jahrgang 2007-2010 |
| M/W U20: | Jahrgang 2007-2008 |
| M/W U23: | Jahrgang 2004-2006 |
Altersgruppen für Erwachsene:
| M/W U20: | Jahrgang 2007-2008 |
| MH/WH: | Jahrgang 2003-2008 |
| M/W 20: | Jahrgang 2002-2008 |
| M/W 20-22: | Jahrgang 2004-2006 |
| MH/WH: | Jahrgang 1997-2008 |
| MH/WH: | Jahrgang 1992-2008 |
| M/W 20: | Jahrgang 2002-2003 |
| MH/WH: | Jahrgang 1997-2003 |
| MH/WH: | Jahrgang 1997-2006 |
| M/W 30: | Jahrgang 1987-1996 |
| M/W 40: | Jahrgang 1977-1986 |
| M/W 50: | Jahrgang 1967-1976 |
| M/W 60: | Jahrgang 1957-1966 |
| M/W 70: | Jahrgang 1947-1956 |
| M/W 80: | Jahrgang 1937-1946 |
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Kinder-/Jugendliche
Es werden auch Wettbewerbe für Kinder bzw. Jugendliche angeboten. Nähere Informationen findest du in der offiziellen Ausschreibung des Veranstalters.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 18. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 15:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 10 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Alter: | ab 12 Jahren |
| Profil: | flache Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Altersbeschränkung
Teilnehmer müssen am Veranstaltungstag mindestens 12 Jahre alt sein.
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einem flachen Rundkurs mit einer Länge von 0,005 Kilometer pro Runde ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Altersklassen
Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs werden nach den folgenden Altersklassen ausgewiesen.
Altersgruppen Jugendliche:
Altersgruppen für Erwachsene:
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Altersgruppen Jugendliche:
| M/W U14: | Jahrgang 2013-2014 |
| M/W U16: | Jahrgang 2011-2012 |
| M/W U18: | Jahrgang 2009-2010 |
| M/W 16-19: | Jahrgang 2007-2010 |
| M/W U20: | Jahrgang 2007-2008 |
| M/W U23: | Jahrgang 2004-2006 |
Altersgruppen für Erwachsene:
| M/W U20: | Jahrgang 2007-2008 |
| MH/WH: | Jahrgang 2003-2008 |
| MH/WH: | Jahrgang 1997-2006 |
| M/W 30: | Jahrgang 1987-1996 |
| M/W 40: | Jahrgang 1977-1986 |
| M/W 50: | Jahrgang 1967-1976 |
| M/W 60: | Jahrgang 1957-1966 |
| M/W 70: | Jahrgang 1947-1956 |
| M/W 80: | Jahrgang 1937-1946 |
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Kinder-/Jugendliche
Es werden auch Wettbewerbe für Kinder bzw. Jugendliche angeboten. Nähere Informationen findest du in der offiziellen Ausschreibung des Veranstalters.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
St.-Bonaventura-Gymnasium in Kooperation mit der Stadt Dillingen, dem TV Dillingen
89407 Dillingen
E-Mail: info@bona-inklusionslauf.de
Links: Ausschreibung/Veranstaltung |
Website
89407 Dillingen
E-Mail: info@bona-inklusionslauf.de
Links: Ausschreibung/Veranstaltung |
Website
15261/1018321/2026-08-23 20:13:04