9. Bernburger Halbmarathon
Wettbewerbe
- Course à pied 5 km
- Course à pied 12 km
- Semi-marathon
Aperçu de la course
| Date: | samedi 19 septembre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 10:20 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Distance: | 5 km |
Inscription
Inscription en ligne
L'inscription en ligne est disponible ici.Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Markt, 06406 Bernburg
dp.event.participants.label
dp.event.participants.description
dp.event.results.label
dp.event.results.description
Aperçu de la course
| Date: | samedi 19 septembre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 10:15 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Distance: | 12 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | parcours plat |
Inscription
Inscription en ligne
L'inscription en ligne est disponible ici.Parcours
Ce parcours a un profil plat et comprend une boucle.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Markt, 06406 Bernburg
Catégories d'âge
Les résultats de cette course seront établis selon les catégories d'âge suivantes:
Catégories d'âge adultes:
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Catégories d'âge adultes:
| H/F: | année de naissance 1997-2008 |
| H/F 30: | année de naissance 1992-1996 |
| H/F 35: | année de naissance 1987-1991 |
| H/F 40: | année de naissance 1982-1986 |
| H/F 45: | année de naissance 1977-1981 |
| H/F 50: | année de naissance 1972-1976 |
| H/F 55: | année de naissance 1967-1971 |
| H/F 60: | année de naissance 1962-1966 |
| H/F 65: | année de naissance 1957-1961 |
| H/F 70: | année de naissance 1952-1956 |
| H/F 75: | année de naissance 1947-1951 |
| H/F 80: | année de naissance 1942-1946 |
| H/F 85: | année de naissance 1937-1941 |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
dp.event.participants.label
dp.event.participants.description
dp.event.results.label
dp.event.results.description
Aperçu de la course
| Date: | samedi 19 septembre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 10:00 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Distance: | 21,0975 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | parcours plat |
Inscription
Inscription en ligne
L'inscription en ligne est disponible ici.Parcours
Ce parcours a un profil plat et comprend un aller-retour.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Markt, 06406 Bernburg
Catégories d'âge
Les résultats de cette course seront établis selon les catégories d'âge suivantes:
Catégories d'âge adultes:
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Catégories d'âge adultes:
| H/F: | année de naissance 1997-2008 |
| H/F 30: | année de naissance 1992-1996 |
| H/F 35: | année de naissance 1987-1991 |
| H/F 40: | année de naissance 1982-1986 |
| H/F 45: | année de naissance 1977-1981 |
| H/F 50: | année de naissance 1972-1976 |
| H/F 55: | année de naissance 1967-1971 |
| H/F 60: | année de naissance 1962-1966 |
| H/F 65: | année de naissance 1957-1961 |
| H/F 70: | année de naissance 1952-1956 |
| H/F 75: | année de naissance 1947-1951 |
| H/F 80: | année de naissance 1942-1946 |
| H/F 85: | année de naissance 1937-1941 |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
dp.event.participants.label
dp.event.participants.description
dp.event.results.label
dp.event.results.description
Hébergement à proximité
Contact
PolizeiSportVerein Bernburg e.V.
Krumbholzallee 08
06406 Bernburg
Allemagne
E-mail: psv-leichtathletik@t-online.de
Links: Site officiel de la course |
Site web
Krumbholzallee 08
06406 Bernburg
Allemagne
E-mail: psv-leichtathletik@t-online.de
Links: Site officiel de la course |
Site web
7147/986232/2025-11-25 20:43:03