Trail Vallée de Joux
Wettbewerbe
- 12 km Trailrun
- 22 km Trailrun
- 36 km Trailrun
- 58 km Trailrun
Aperçu de la course
| Date: | samedi 10 octobre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 14:30 |
| Discipline sportive: | Trailrun |
| Type: | concours |
| Distance: | 12 km |
Où se trouve le départ?
Quoi:
Départ pour toutes les courses.
Où:
Altitude 1004
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 11 octobre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 09:00 |
| Discipline sportive: | Trailrun |
| Type: | concours |
| Distance: | 22 km |
Où se trouve le départ?
Quoi:
Départ pour toutes les courses.
Où:
Altitude 1004
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 11 octobre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 07:30 |
| Discipline sportive: | Trailrun |
| Type: | concours |
| Distance: | 36 km |
Où se trouve le départ?
Quoi:
Départ pour toutes les courses.
Où:
Altitude 1004
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 11 octobre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 05:30 |
| Discipline sportive: | Trailrun |
| Type: | concours |
| Distance: | 58 km |
| Participants: | adultes |
Où se trouve le départ?
Quoi:
Départ pour toutes les courses.
Où:
Altitude 1004
Hébergement à proximité
Contact
7593/1012799/2026-07-09 17:11:03