Marathon Deutsche Weinstrasse
Wettbewerbe
- Semi-marathon
- Marathon relais
- Marathon
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 02 avril 2028 |
|---|---|
| Heure de départ: | 10:00 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 21,0975 km |
| Participants: | adultes & jeunes |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 240 mètres positifs |
Parcours
Cette course est vallonnée. Cette course comprend des montées d'un dénivelé d'environ 240 mètres au total.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Weinstrasse 91b, 67278 Bockenheim
Catégories d'âge
Les résultats de cette course seront établis selon les catégories d'âge suivantes:
Catégories d'âge jeunes:
Catégories d'âge adultes:
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Catégories d'âge jeunes:
| H/F 16-19: | année de naissance 2009-2012 |
Catégories d'âge adultes:
| H/F: | année de naissance 1999-2008 |
| H/F 30: | année de naissance 1994-1998 |
| H/F 35: | année de naissance 1989-1993 |
| H/F 40: | année de naissance 1984-1988 |
| H/F 45: | année de naissance 1979-1983 |
| H/F 50: | année de naissance 1974-1978 |
| H/F 55: | année de naissance 1969-1973 |
| H/F 60: | année de naissance 1964-1968 |
| H/F 65: | année de naissance 1959-1963 |
| H/F 70: | année de naissance 1954-1958 |
| H/F 75: | année de naissance 1949-1953 |
| H/F 80: | année de naissance 1948 et plus |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
enfants-/jeunes
Des compétitions pour les enfants et les jeunes sont aussi organisées. Des renseignements détaillés sont disponibles auprès des informations officielles fournies par l’organisateur.
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 02 avril 2028 |
|---|---|
| Heure de départ: | 10:00 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 42,195 km |
| Participants: | adultes & jeunes |
| Relais: | équipes de 2 personnes |
| Point de relais: | 20 / 22.195 km |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 495 mètres positifs |
Parcours
Cette course est vallonnée. Cette course comprend des montées d'un dénivelé d'environ 495 mètres au total.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Weinstrasse 91b, 67278 Bockenheim
Catégories d'âge
Les résultats de cette course seront établis selon les catégories d'âge suivantes:
Catégories d'âge jeunes:
Catégories d'âge adultes:
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Catégories d'âge jeunes:
| H/F 16-19: | année de naissance 2009-2012 |
Catégories d'âge adultes:
| H/F: | année de naissance 1999-2008 |
| H/F 30: | année de naissance 1994-1998 |
| H/F 35: | année de naissance 1989-1993 |
| H/F 40: | année de naissance 1984-1988 |
| H/F 45: | année de naissance 1979-1983 |
| H/F 50: | année de naissance 1974-1978 |
| H/F 55: | année de naissance 1969-1973 |
| H/F 60: | année de naissance 1964-1968 |
| H/F 65: | année de naissance 1959-1963 |
| H/F 70: | année de naissance 1954-1958 |
| H/F 75: | année de naissance 1949-1953 |
| H/F 80: | année de naissance 1948 et plus |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
enfants-/jeunes
Des compétitions pour les enfants et les jeunes sont aussi organisées. Des renseignements détaillés sont disponibles auprès des informations officielles fournies par l’organisateur.
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 02 avril 2028 |
|---|---|
| Heure de départ: | 10:00 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 42,195 km |
| Participants: | adultes & jeunes |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 495 mètres positifs |
Parcours
Cette course est vallonnée. Cette course comprend des montées d'un dénivelé d'environ 495 mètres au total.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Weinstrasse 91b, 67278 Bockenheim
Catégories d'âge
Les résultats de cette course seront établis selon les catégories d'âge suivantes:
Catégories d'âge jeunes:
Catégories d'âge adultes:
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Catégories d'âge jeunes:
| H/F U20: | année de naissance 2009-2010 |
Catégories d'âge adultes:
| H/F: | année de naissance 1999-2008 |
| H/F 30: | année de naissance 1994-1998 |
| H/F 35: | année de naissance 1989-1993 |
| H/F 40: | année de naissance 1984-1988 |
| H/F 45: | année de naissance 1979-1983 |
| H/F 50: | année de naissance 1974-1978 |
| H/F 55: | année de naissance 1969-1973 |
| H/F 60: | année de naissance 1964-1968 |
| H/F 65: | année de naissance 1959-1963 |
| H/F 70: | année de naissance 1954-1958 |
| H/F 75: | année de naissance 1949-1953 |
| H/F 80: | année de naissance 1948 et plus |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
enfants-/jeunes
Des compétitions pour les enfants et les jeunes sont aussi organisées. Des renseignements détaillés sont disponibles auprès des informations officielles fournies par l’organisateur.
Hébergement à proximité
Contact
Kreisverwaltung Bad Dürkheim
Philipp-Fauth-Str. 11
67098 Bad Dürkheim
Allemagne
E-mail: info@marathon-deutsche-weinstrasse.de
Links: Site officiel de la course |
Site web
Philipp-Fauth-Str. 11
67098 Bad Dürkheim
Allemagne
E-mail: info@marathon-deutsche-weinstrasse.de
Links: Site officiel de la course |
Site web
99/1001211/2026-05-03 16:55:02