GMS Queen City Marathon
Wettbewerbe
- Semi-marathon (Marche)
- Marathon (handbiking)
- Course à pied 10 km
- 21,1 km Laufen & Walking
- Marathon relais
- Marathon relais (Marche)
- Marathon
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 06 septembre 2026 |
|---|---|
| Discipline sportive: | marche |
| Type: | concours |
| Distance: | 21,0975 km |
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 06 septembre 2026 |
|---|---|
| Discipline sportive: | handbiking |
| Type: | concours |
| Distance: | 42,195 km |
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 13 septembre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 08:30 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 10 km |
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 13 septembre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 08:00 |
| Discipline sportive: | Laufen & Walking |
| Type: | concours |
| Distance: | 21,0975 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | parcours plat |
Parcours
Ce parcours est plat.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 13 septembre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 07:30 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 42,195 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | parcours plat |
Parcours
Ce parcours est plat.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 13 septembre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 07:00 |
| Discipline sportive: | marche |
| Type: | concours |
| Distance: | 42,195 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | parcours plat |
Parcours
Ce parcours est plat.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 13 septembre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 07:30 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 42,195 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | parcours plat |
Parcours
Ce parcours est plat.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Hébergement à proximité
Contact
1357/988678/2025-12-19 23:05:02