Rio de Janeiro Marathon
Wettbewerbe
- Course à pied 5 km
- Course à pied 10 km
- Semi-marathon
- Marathon
Veuillez ne pas perdre de vue que les informations pour cet événement sont provisoires et reposent sur les données des années précédentes. La date et l'événement peuvent être sujets à modifications.
Aperçu de la course
| Date: | prévision le jeudi 18 juin 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 16:00 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Distance: | 5 km |
| Participants: | adultes & jeunes |
| Age: | à partir de 14 ans |
| Profil: | parcours plat |
Limite d'âge
Les participants doivent avoir au moins 14 ans le jour de la course.
Parcours
Ce parcours est plat.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Veuillez ne pas perdre de vue que les informations pour cet événement sont provisoires et reposent sur les données des années précédentes. La date et l'événement peuvent être sujets à modifications.
Aperçu de la course
| Date: | prévision le vendredi 19 juin 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 07:00 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Distance: | 10 km |
| Age: | à partir de 16 ans |
Limite d'âge
Les participants doivent avoir au moins 16 ans le jour de la course.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Veuillez ne pas perdre de vue que les informations pour cet événement sont provisoires et reposent sur les données des années précédentes. La date et l'événement peuvent être sujets à modifications.
Aperçu de la course
| Date: | prévision le samedi 20 juin 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 16:00 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Distance: | 21,0975 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | parcours plat |
Parcours
Ce parcours a un profil plat. Le point de départ et le point d'arrivée se situent à différents endroits.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Catégories d'âge
Les résultats de cette course seront établis selon les catégories d'âge suivantes:
Catégories d'âge adultes:
Catégories d'âge adultes:
| H/F U20: | année de naissance 2007-2008 |
| H/F 20: | année de naissance 2002-2006 |
| H/F 25: | année de naissance 1997-2001 |
| H/F 30: | année de naissance 1992-1996 |
| H/F 35: | année de naissance 1987-1991 |
| H/F 40: | année de naissance 1982-1986 |
| H/F 45: | année de naissance 1977-1981 |
| H/F 50: | année de naissance 1972-1976 |
| H/F 55: | année de naissance 1967-1971 |
| H/F 60: | année de naissance 1962-1966 |
| H/F 65: | année de naissance 1957-1961 |
| H/F 70: | année de naissance 1952-1956 |
| H/F 75: | année de naissance 1947-1951 |
| H/F 80: | année de naissance 1946 et plus |
Veuillez ne pas perdre de vue que les informations pour cet événement sont provisoires et reposent sur les données des années précédentes. La date et l'événement peuvent être sujets à modifications.
Aperçu de la course
| Date: | prévision le dimanche 21 juin 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 05:00 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Distance: | 42,195 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | parcours plat |
Parcours
Ce parcours a un profil plat. Le point de départ et le point d'arrivée se situent à différents endroits.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Catégories d'âge
Les résultats de cette course seront établis selon les catégories d'âge suivantes:
Catégories d'âge adultes:
Catégories d'âge adultes:
| H/F U20: | année de naissance 2007-2008 |
| H/F 20: | année de naissance 2002-2006 |
| H/F 25: | année de naissance 1997-2001 |
| H/F 30: | année de naissance 1992-1996 |
| H/F 35: | année de naissance 1987-1991 |
| H/F 40: | année de naissance 1982-1986 |
| H/F 45: | année de naissance 1977-1981 |
| H/F 50: | année de naissance 1972-1976 |
| H/F 55: | année de naissance 1967-1971 |
| H/F 60: | année de naissance 1962-1966 |
| H/F 65: | année de naissance 1957-1961 |
| H/F 70: | année de naissance 1952-1956 |
| H/F 75: | année de naissance 1947-1951 |
| H/F 80: | année de naissance 1946 et plus |
Hébergement à proximité
Contact
8858/967970/2025-07-04 05:11:05