Salzgitter-Volkstriathlon
Wettbewerbe
- Triathlon relais (distance sprint)
- Triathlon (distance sprint)
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 02 août 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 11:40 |
| Discipline sportive: | triathlon |
| Type: | concours |
| Natation: | 0,75 km |
| Vélo: | 25 km |
| Course à pied: | 5,4 km |
| Participants: | adultes |
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
dp.event.results.label
dp.event.results.description
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 02 août 2026 |
|---|---|
| Discipline sportive: | triathlon |
| Type: | concours |
| Natation: | 0,75 km |
| Vélo: | 25 km |
| Course à pied: | 5,4 km |
| Participants: | adultes |
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
dp.event.results.label
dp.event.results.description
Hébergement à proximité
Contact
13869/1003126/2026-05-13 23:09:04