Hase-Lauf Bersenbrück
Wettbewerbe
- Course à pied 4,2 km
- Course à pied 9,4 km
Aperçu de la course
| Date: | samedi 10 octobre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 14:30 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 4,2 km |
| Participants: | adultes & jeunes |
| Frais d'inscription: | |
| Profil: | parcours plat |
Parcours
Ce parcours a un profil plat et comprend une boucle.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Schulstraße, 49593 Bersenbrück
Catégories d'âge
Les résultats de cette course seront établis selon les catégories d'âge suivantes:
Catégories d'âge adultes:
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Catégories d'âge adultes:
| H/F 20: | année de naissance 2002-2006 |
| H/F 25: | année de naissance 1997-2001 |
| H/F 30: | année de naissance 1992-1996 |
| H/F 35: | année de naissance 1987-1991 |
| H/F 40: | année de naissance 1982-1986 |
| H/F 45: | année de naissance 1977-1981 |
| H/F 50: | année de naissance 1972-1976 |
| H/F 55: | année de naissance 1967-1971 |
| H/F 60: | année de naissance 1962-1966 |
| H/F 65: | année de naissance 1957-1961 |
| H/F 70: | année de naissance 1952-1956 |
| H/F 75: | année de naissance 1947-1951 |
| H/F 80: | année de naissance 1942-1946 |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
enfants-/jeunes
Des compétitions pour les enfants et les jeunes sont aussi organisées. Des renseignements détaillés sont disponibles auprès des informations officielles fournies par l’organisateur.
Aperçu de la course
| Date: | samedi 10 octobre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 14:30 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 9,4 km |
| Participants: | adultes |
| Frais d'inscription: | |
| Profil: | parcours plat |
Parcours
Ce parcours a un profil plat et comprend une boucle.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Schulstraße, 49593 Bersenbrück
Catégories d'âge
Les résultats de cette course seront établis selon les catégories d'âge suivantes:
Catégories d'âge adultes:
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Catégories d'âge adultes:
| H/F 20: | année de naissance 2002-2006 |
| H/F 25: | année de naissance 1997-2001 |
| H/F 30: | année de naissance 1992-1996 |
| H/F 35: | année de naissance 1987-1991 |
| H/F 40: | année de naissance 1982-1986 |
| H/F 45: | année de naissance 1977-1981 |
| H/F 50: | année de naissance 1972-1976 |
| H/F 55: | année de naissance 1967-1971 |
| H/F 60: | année de naissance 1962-1966 |
| H/F 65: | année de naissance 1957-1961 |
| H/F 70: | année de naissance 1952-1956 |
| H/F 75: | année de naissance 1947-1951 |
| H/F 80: | année de naissance 1942-1946 |
| H/F 85: | année de naissance 1937-1941 |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
enfants-/jeunes
Des compétitions pour les enfants et les jeunes sont aussi organisées. Des renseignements détaillés sont disponibles auprès des informations officielles fournies par l’organisateur.
Hébergement à proximité
Contact
4705/1001830/2026-05-07 16:01:02