Steinbecker Triathlon
- Triathlon (sprint)
- Triathlon a staffetta (sprint)
- Triathlon (olimpico)
- Triathlon (media distanza)
- Triathlon a staffetta (media distanza)
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente domenica 20 giugno 2027 |
|---|---|
| Disciplina: | triathlon |
| Nuoto: | 0,5 km |
| Ciclismo: | 27 km |
| Corsa: | 5 km |
| Partecipanti: | adulti |
| Età: | da 18 anni |
| Profilo: | percorso collinare |
| Dislivello: | 260 metri in salita |
| Limite partecipanti: | 150 partecipanti |
Video
Limiti di età
Percorso
Dove è la partenza?
Cosa:
Partenza per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Dove sono le docce?
Cosa:
Docce uomini per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Cosa:
Docce donne per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Dove sono gli spogliatoi?
Cosa:
Spogliatoi uomini per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Cosa:
Spogliatoi donne per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Fasce di età
Gruppo adulti:
| M/F U20: | all'anno di nascita 2008-2009 |
| M/F 20: | all'anno di nascita 2003-2007 |
| M/F 25: | all'anno di nascita 1998-2002 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1993-1997 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1988-1992 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1983-1987 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1978-1982 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1973-1977 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1968-1972 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1963-1967 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1958-1962 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1953-1957 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1948-1952 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente domenica 20 giugno 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 10:20 |
| Disciplina: | triathlon |
| Nuoto: | 0,5 km |
| Ciclismo: | 27 km |
| Corsa: | 5 km |
| Partecipanti: | adulti |
| Età: | da 18 anni |
| Staffetta: | staffetta da 3 partecipanti |
| Punti di cambio: | 27 / 5 km |
| Profilo: | percorso collinare |
| Dislivello: | 260 metri in salita |
| Limite partecipanti: | 50 partecipanti |
Video
Limiti di età
Percorso
Dove è la partenza?
Cosa:
Partenza per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Dove sono le docce?
Cosa:
Docce uomini per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Cosa:
Docce donne per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Dove sono gli spogliatoi?
Cosa:
Spogliatoi uomini per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Cosa:
Spogliatoi donne per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente domenica 20 giugno 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 11:00 |
| Disciplina: | triathlon |
| Nuoto: | 1,5 km |
| Ciclismo: | 41 km |
| Corsa: | 10 km |
| Partecipanti: | adulti |
| Età: | da 18 anni |
| Profilo: | percorso collinare |
| Dislivello: | 390 metri in salita |
| Limite partecipanti: | 200 partecipanti |
Video
Limiti di età
Percorso
Dove è la partenza?
Cosa:
Partenza per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Dove sono le docce?
Cosa:
Docce uomini per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Cosa:
Docce donne per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Dove sono gli spogliatoi?
Cosa:
Spogliatoi uomini per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Cosa:
Spogliatoi donne per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Fasce di età
Gruppo adulti:
| M/F U20: | all'anno di nascita 2008-2009 |
| M/F 20: | all'anno di nascita 2003-2007 |
| M/F 25: | all'anno di nascita 1998-2002 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1993-1997 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1988-1992 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1983-1987 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1978-1982 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1973-1977 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1968-1972 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1963-1967 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1958-1962 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1953-1957 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1948-1952 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente domenica 20 giugno 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 08:45 |
| Disciplina: | triathlon |
| Nuoto: | 1,9 km |
| Ciclismo: | 82 km |
| Corsa: | 21 km |
| Partecipanti: | adulti |
| Età: | da 18 anni |
| Profilo: | percorso collinare |
| Dislivello: | 650 metri in salita |
| Limite partecipanti: | 200 partecipanti |
Video
Limiti di età
Percorso
Dove è la partenza?
Cosa:
Partenza per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Dove sono le docce?
Cosa:
Docce uomini per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Cosa:
Docce donne per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Dove sono gli spogliatoi?
Cosa:
Spogliatoi uomini per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Cosa:
Spogliatoi donne per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Fasce di età
Gruppo adulti:
| M/F U20: | all'anno di nascita 2008-2009 |
| M/F 20: | all'anno di nascita 2003-2007 |
| M/F 25: | all'anno di nascita 1998-2002 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1993-1997 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1988-1992 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1983-1987 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1978-1982 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1973-1977 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1968-1972 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1963-1967 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1958-1962 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1953-1957 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1948-1952 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente domenica 20 giugno 2027 |
|---|---|
| Disciplina: | triathlon |
| Nuoto: | 1,9 km |
| Ciclismo: | 82 km |
| Corsa: | 21,0975 km |
Video
Dove è la partenza?
Cosa:
Partenza per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Dove sono le docce?
Cosa:
Docce uomini per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Cosa:
Docce donne per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Dove sono gli spogliatoi?
Cosa:
Spogliatoi uomini per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Cosa:
Spogliatoi donne per tutte le competizioni.
Dove:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Alloggi nelle vicinanze
Contatti
13899/1012240/2026-07-03 11:11:04