Main-Post Mainfrankentriathlon
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- Tria (Spr.)
- Staffel-Tria (Spr.)
- Staffel-Tria (Oly.)
- Tria (Oly.)
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 1. August 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 13:15 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,6 km |
| Radfahren: | 20 km |
| Laufen: | 5 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 140 Meter aufwärts |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen. Das Streckenprofil beinhaltet Anstiege über insgesamt rund 140 Höhenmeter.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 1. August 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 13:15 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,6 km |
| Radfahren: | 20 km |
| Laufen: | 5 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Staffel: | 3er-Staffeln |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 140 Meter aufwärts |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen. Das Streckenprofil beinhaltet Anstiege über insgesamt rund 140 Höhenmeter.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 1. August 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 13:00 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 1,67 km |
| Radfahren: | 40 km |
| Laufen: | 10 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Staffel: | 3er-Staffeln |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 310 Meter aufwärts |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen. Das Streckenprofil beinhaltet Anstiege über insgesamt rund 310 Höhenmeter.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 1. August 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 13:00 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 1,67 km |
| Radfahren: | 40 km |
| Laufen: | 10 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 310 Meter aufwärts |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen. Das Streckenprofil beinhaltet Anstiege über insgesamt rund 310 Höhenmeter.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
13829/1014428/2026-07-22 16:07:04