Bona-Inklusionslauf - Dillinger Stadtlauf
Wettbewerbe
- Course à pied 0,4 km
- Course à pied 1 km
- Course à pied 5 km
- Course à pied 10 km
Veuillez ne pas perdre de vue que les informations pour cet événement sont provisoires et reposent sur les données des années précédentes. La date et l'événement peuvent être sujets à modifications.
Aperçu de la course
| Date: | prévision le dimanche 04 octobre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 13:30 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Distance: | 0,4 km |
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
enfants-/jeunes
Des compétitions pour les enfants et les jeunes sont aussi organisées. Des renseignements détaillés sont disponibles auprès des informations officielles fournies par l’organisateur.
Veuillez ne pas perdre de vue que les informations pour cet événement sont provisoires et reposent sur les données des années précédentes. La date et l'événement peuvent être sujets à modifications.
Aperçu de la course
| Date: | prévision le dimanche 04 octobre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 13:45 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Distance: | 1 km |
| Participants: | jeunes & enfants |
| Age: | 6 à 14 ans |
| Profil: | parcours plat |
| Chronométrage: | sans prise de temps |
Limite d'âge
Les participants doivent avoir entre 6 et 14 ans le jour de la course.
Parcours
Ce parcours a un profil plat et comprend un aller-retour.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
Catégories d'âge
Les résultats de cette course seront établis selon les catégories d'âge suivantes:
Catégories d'âge enfants:
Catégories d'âge jeunes:
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Catégories d'âge enfants:
| H/F 6: | année de naissance 2020 |
| H/F 7: | année de naissance 2019 |
| H/F 8: | année de naissance 2018 |
| H/F 9: | année de naissance 2017 |
| H/F 10: | année de naissance 2016 |
| H/F 11: | année de naissance 2015 |
| H/F U12: | année de naissance 2015-2016 |
Catégories d'âge jeunes:
| H/F 12: | année de naissance 2014 |
| H/F 13: | année de naissance 2013 |
| H/F 14: | année de naissance 2012 |
| H/F U14: | année de naissance 2013-2014 |
| H/F U16: | année de naissance 2011-2012 |
| H/F U18: | année de naissance 2009-2010 |
| H/F 16-19: | année de naissance 2007-2010 |
| H/F U20: | année de naissance 2007-2008 |
| H/F U23: | année de naissance 2004-2006 |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
enfants-/jeunes
Des compétitions pour les enfants et les jeunes sont aussi organisées. Des renseignements détaillés sont disponibles auprès des informations officielles fournies par l’organisateur.
Veuillez ne pas perdre de vue que les informations pour cet événement sont provisoires et reposent sur les données des années précédentes. La date et l'événement peuvent être sujets à modifications.
Aperçu de la course
| Date: | prévision le dimanche 04 octobre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 15:00 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Distance: | 5 km |
| Participants: | adultes & jeunes |
| Age: | à partir de 10 ans |
| Profil: | parcours plat |
| Chronométrage: | sans prise de temps |
Limite d'âge
Les participants doivent avoir au moins 10 ans le jour de la course.
Parcours
Ce parcours a un profil plat et comprend une boucle.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
Catégories d'âge
Les résultats de cette course seront établis selon les catégories d'âge suivantes:
Catégories d'âge enfants:
Catégories d'âge jeunes:
Catégories d'âge adultes:
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Catégories d'âge enfants:
| H/F U12: | année de naissance 2015-2016 |
Catégories d'âge jeunes:
| H/F U14: | année de naissance 2013-2014 |
| H/F U16: | année de naissance 2011-2012 |
| H/F U18: | année de naissance 2009-2010 |
| H/F 16-19: | année de naissance 2007-2010 |
| H/F U20: | année de naissance 2007-2008 |
| H/F U23: | année de naissance 2004-2006 |
Catégories d'âge adultes:
| H/F U20: | année de naissance 2007-2008 |
| H/F: | année de naissance 2003-2008 |
| H/F: | année de naissance 2002-2008 |
| H/F 20-22: | année de naissance 2004-2006 |
| H/F: | année de naissance 1997-2008 |
| H/F: | année de naissance 1992-2008 |
| H/F 20: | année de naissance 2002-2003 |
| H/F: | année de naissance 1997-2003 |
| H/F: | année de naissance 1997-2006 |
| H/F 30: | année de naissance 1987-1996 |
| H/F 40: | année de naissance 1977-1986 |
| H/F 50: | année de naissance 1967-1976 |
| H/F 60: | année de naissance 1957-1966 |
| H/F 70: | année de naissance 1947-1956 |
| H/F 80: | année de naissance 1937-1946 |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
enfants-/jeunes
Des compétitions pour les enfants et les jeunes sont aussi organisées. Des renseignements détaillés sont disponibles auprès des informations officielles fournies par l’organisateur.
Veuillez ne pas perdre de vue que les informations pour cet événement sont provisoires et reposent sur les données des années précédentes. La date et l'événement peuvent être sujets à modifications.
Aperçu de la course
| Date: | prévision le dimanche 04 octobre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 15:00 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Distance: | 10 km |
| Participants: | adultes & jeunes |
| Age: | à partir de 12 ans |
| Profil: | parcours plat |
| Chronométrage: | sans prise de temps |
Limite d'âge
Les participants doivent avoir au moins 12 ans le jour de la course.
Parcours
Ce parcours a un profil plat et comprend une boucle de 0,005 kilomètres par tour.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
Catégories d'âge
Les résultats de cette course seront établis selon les catégories d'âge suivantes:
Catégories d'âge jeunes:
Catégories d'âge adultes:
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Catégories d'âge jeunes:
| H/F U14: | année de naissance 2013-2014 |
| H/F U16: | année de naissance 2011-2012 |
| H/F U18: | année de naissance 2009-2010 |
| H/F 16-19: | année de naissance 2007-2010 |
| H/F U20: | année de naissance 2007-2008 |
| H/F U23: | année de naissance 2004-2006 |
Catégories d'âge adultes:
| H/F U20: | année de naissance 2007-2008 |
| H/F: | année de naissance 2003-2008 |
| H/F: | année de naissance 1997-2006 |
| H/F 30: | année de naissance 1987-1996 |
| H/F 40: | année de naissance 1977-1986 |
| H/F 50: | année de naissance 1967-1976 |
| H/F 60: | année de naissance 1957-1966 |
| H/F 70: | année de naissance 1947-1956 |
| H/F 80: | année de naissance 1937-1946 |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
enfants-/jeunes
Des compétitions pour les enfants et les jeunes sont aussi organisées. Des renseignements détaillés sont disponibles auprès des informations officielles fournies par l’organisateur.
Hébergement à proximité
Contact
St.-Bonaventura-Gymnasium in Kooperation mit der Stadt Dillingen, dem TV Dillingen
89407 Dillingen
E-mail: info@bona-inklusionslauf.de
Links: Site officiel de la course |
Site web
89407 Dillingen
E-mail: info@bona-inklusionslauf.de
Links: Site officiel de la course |
Site web
15261/982421/2025-10-24 19:21:08