Neustädter Söhrenberg-Triathlon
Wettbewerbe
- Triathlon relais (25,45 km)
- Triathlon (distance sprint)
Aperçu de la course
| Date: | samedi 03 octobre 2026 |
|---|---|
| Discipline sportive: | triathlon |
| Type: | concours |
| Natation: | 0,45 km |
| Vélo: | 20 km |
| Course à pied: | 5 km |
| Relais: | équipes de 3 personnes |
| Profil: | parcours vallonné |
Parcours
Cette course est vallonnée.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Wilhelm-Läpple-Weg 2, Waiblingen-Neustadt
enfants-/jeunes
Des compétitions pour les enfants et les jeunes sont aussi organisées. Des renseignements détaillés sont disponibles auprès des informations officielles fournies par l’organisateur.
Aperçu de la course
| Date: | samedi 03 octobre 2026 |
|---|---|
| Discipline sportive: | triathlon |
| Type: | concours |
| Natation: | 0,45 km |
| Vélo: | 20 km |
| Course à pied: | 5 km |
| Participants: | adultes |
| Age: | à partir de 16 ans |
| Profil: | parcours vallonné |
Limite d'âge
Les participants doivent avoir au moins 16 ans le jour de la course.
Parcours
Cette course vallonnée comprend plusieurs boucles.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Wilhelm-Läpple-Weg 2, Waiblingen-Neustadt
Catégories d'âge
Les résultats de cette course seront établis selon les catégories d'âge suivantes:
Catégories d'âge adultes:
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Catégories d'âge adultes:
| H/F U20: | année de naissance 2007-2008 |
| H/F 20: | année de naissance 2002-2006 |
| H/F 25: | année de naissance 1997-2001 |
| H/F 30: | année de naissance 1992-1996 |
| H/F 35: | année de naissance 1987-1991 |
| H/F 40: | année de naissance 1982-1986 |
| H/F 45: | année de naissance 1977-1981 |
| H/F 50: | année de naissance 1972-1976 |
| H/F 55: | année de naissance 1967-1971 |
| H/F 60: | année de naissance 1962-1966 |
| H/F 65: | année de naissance 1957-1961 |
| H/F 70: | année de naissance 1952-1956 |
| H/F 75: | année de naissance 1947-1951 |
| H/F 80: | année de naissance 1942-1946 |
| H/F 85: | année de naissance 1937-1941 |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
enfants-/jeunes
Des compétitions pour les enfants et les jeunes sont aussi organisées. Des renseignements détaillés sont disponibles auprès des informations officielles fournies par l’organisateur.
Hébergement à proximité
Contact
13954/1013889/2026-07-16 17:33:03