50. Teufelsberglauf
Wettbewerbe
- Course à pied 4,7 km
- Course à pied 10 km
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 08 novembre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 11:15 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Distance: | 4,7 km |
| Participants: | adultes & jeunes |
| Age: | 16 à 85 ans |
| Profil: | parcours vallonné |
Limite d'âge
Les participants doivent avoir entre 16 et 85 ans le jour de la course.
Parcours
Cette course vallonnée comprend plusieurs boucles.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Ziegeleistraße 8, München
Catégories d'âge
Les résultats de cette course seront établis selon les catégories d'âge suivantes:
Catégories d'âge adultes:
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Catégories d'âge adultes:
| H/F: | année de naissance 2002-2008 |
| H/F: | année de naissance 1997-2006 |
| H/F 30: | année de naissance 1987-1996 |
| H/F 40: | année de naissance 1977-1986 |
| H/F 50: | année de naissance 1967-1976 |
| H/F 60: | année de naissance 1957-1966 |
| H/F 70: | année de naissance 1947-1956 |
| H/F 80: | année de naissance 1937-1946 |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
enfants-/jeunes
Des compétitions pour les enfants et les jeunes sont aussi organisées. Des renseignements détaillés sont disponibles auprès des informations officielles fournies par l’organisateur.
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 08 novembre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 12:30 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Distance: | 10 km |
| Participants: | adultes & jeunes |
| Age: | 16 à 80 ans |
| Profil: | parcours vallonné |
Limite d'âge
Les participants doivent avoir entre 16 et 80 ans le jour de la course.
Parcours
Cette course vallonnée comprend plusieurs boucles.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Ziegeleistraße 8, München
Catégories d'âge
Les résultats de cette course seront établis selon les catégories d'âge suivantes:
Catégories d'âge adultes:
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Catégories d'âge adultes:
| H/F: | année de naissance 1997-2003 |
| H/F 30: | année de naissance 1987-1996 |
| H/F 40: | année de naissance 1977-1986 |
| H/F 50: | année de naissance 1967-1976 |
| H/F 60: | année de naissance 1957-1966 |
| H/F 25: | année de naissance 1997-2001 |
| H/F 30: | année de naissance 1992-1996 |
| H/F 35: | année de naissance 1987-1991 |
| H/F 40: | année de naissance 1982-1986 |
| H/F 45: | année de naissance 1977-1981 |
| H/F 50: | année de naissance 1972-1976 |
| H/F 55: | année de naissance 1967-1971 |
| H/F 60: | année de naissance 1962-1966 |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
enfants-/jeunes
Des compétitions pour les enfants et les jeunes sont aussi organisées. Des renseignements détaillés sont disponibles auprès des informations officielles fournies par l’organisateur.
Hébergement à proximité
Contact
2122/988858/2025-12-27 14:47:02