Niagara Falls International Marathon
Wettbewerbe
- Course à pied 5 km
- Course à pied 10 km
- Semi-marathon (handbiking)
- Semi-marathon
- Semi-marathon (Marche)
- Marathon
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 25 octobre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 09:45 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 5 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | parcours plat |
Parcours
Ce parcours est plat.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 25 octobre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 09:00 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 10 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | parcours plat |
Parcours
Ce parcours est plat.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 25 octobre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 09:50 |
| Discipline sportive: | handbiking |
| Type: | concours |
| Distance: | 21,0975 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | parcours plat |
Parcours
Ce parcours est plat.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 25 octobre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 10:00 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 21,0975 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | parcours plat |
Parcours
Ce parcours est plat.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 25 octobre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 10:00 |
| Discipline sportive: | marche |
| Type: | concours |
| Distance: | 21,0975 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | parcours plat |
Parcours
Ce parcours est plat.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 25 octobre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 10:00 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 42,195 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | parcours plat |
Parcours
Ce parcours est plat.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Hébergement à proximité
Contact
1438/998207/2026-04-21 15:17:02