Ladakh Marathon & Ultra
Wettbewerbe
- Course à pied 122 km
- Course à pied 72 km
- Course à pied 5 km
- Course à pied 11,2 km
- Semi-marathon
- Marathon
Aperçu de la course
| Date: | jeudi 10 septembre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 07:00 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 122 km |
| Profil: | parcours vallonné |
Parcours
Cette course est vallonnée.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | vendredi 11 septembre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 03:00 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 72 km |
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | samedi 12 septembre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 07:30 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 5 km |
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 13 septembre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 06:30 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 11,2 km |
| Profil: | parcours vallonné |
Parcours
Cette course est vallonnée.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 13 septembre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 06:15 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 21,0975 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | parcours vallonné |
Parcours
Cette course est vallonnée.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 13 septembre 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 06:00 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 42,195 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | parcours vallonné |
Parcours
Cette course est vallonnée.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Hébergement à proximité
Contact
13565/988695/2025-12-20 17:27:03