Dolomiti Extreme Trail
Wettbewerbe
- Course à pied 23 km
- Course à pied 53 km
- Course à pied 103 km
Aperçu de la course
| Date: | vendredi 12 juin 2026 |
|---|---|
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 23 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | course de montagne |
Parcours
Cette course est une course de montagne.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Pieve, 32012 Val di Zoldo, Italy
Aperçu de la course
| Date: | vendredi 12 juin 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 05:30 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 53 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | course de montagne |
Parcours
Cette course est une course de montagne.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Pieve, 32012 Val di Zoldo, Italy
Aperçu de la course
| Date: | vendredi 12 juin 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 19:30 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Type: | concours |
| Distance: | 103 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | course de montagne |
Parcours
Cette course est une course de montagne.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Pieve, 32012 Val di Zoldo, Italy
Hébergement à proximité
Contact
14904/989089/2025-12-28 20:49:04