Austria Triathlon Podersdorf
Wettbewerbe
- Swim & Bike (89,9 km)
- Swim & Bike (183,8 km)
- Triathlon (30,15 km)
- Triathlon (51,5 km)
- Triathlon (110,9 km)
- Triathlon a staffetta (110,9 km)
- Triathlon (226 km)
- Triathlon a staffetta (226 km)
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | sabato 29 agosto 2026 |
|---|---|
| Disciplina: | Swim & Bike |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 89,9 km |
| Nuoto: | 1,9 km |
| Corsa: | 88 km |
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | sabato 29 agosto 2026 |
|---|---|
| Disciplina: | Swim & Bike |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 183,8 km |
| Nuoto: | 3,8 km |
| Corsa: | 180 km |
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | sabato 29 agosto 2026 |
|---|---|
| Disciplina: | triathlon |
| Tipo di evento: | Gara |
| Nuoto: | 0,75 km |
| Ciclismo: | 24,4 km |
| Corsa: | 5 km |
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | sabato 29 agosto 2026 |
|---|---|
| Disciplina: | triathlon |
| Tipo di evento: | Gara |
| Nuoto: | 1,5 km |
| Ciclismo: | 40 km |
| Corsa: | 10 km |
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | sabato 29 agosto 2026 |
|---|---|
| Disciplina: | triathlon |
| Tipo di evento: | Gara |
| Nuoto: | 1,9 km |
| Ciclismo: | 88 km |
| Corsa: | 21 km |
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | sabato 29 agosto 2026 |
|---|---|
| Disciplina: | triathlon |
| Tipo di evento: | Gara |
| Nuoto: | 1,9 km |
| Ciclismo: | 88 km |
| Corsa: | 21 km |
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | sabato 29 agosto 2026 |
|---|---|
| Disciplina: | triathlon |
| Tipo di evento: | Gara |
| Nuoto: | 3,8 km |
| Ciclismo: | 180 km |
| Corsa: | 42,2 km |
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | sabato 29 agosto 2026 |
|---|---|
| Disciplina: | triathlon |
| Tipo di evento: | Gara |
| Nuoto: | 3,8 km |
| Ciclismo: | 180 km |
| Corsa: | 42,2 km |
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Alloggi nelle vicinanze
Contatti
29616/1009308/2026-06-16 18:01:05