Bona-Inklusionslauf - Dillinger Stadtlauf
Wettbewerbe
- Corsa 0,4 km
- Corsa 1 km
- Corsa 5 km
- Corsa 10 km
Attenzione: questa competizione rappresenta una previsione basata sui dati degli anni precedenti. Data e competizioni possono subire variazioni.
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente domenica 4 ottobre 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 13:30 |
| Disciplina: | corsa |
| Distanza: | 0,4 km |
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
Bambini/giovani
L'evento prevede anche gare per bambini e ragazzi. Per maggiori informazioni vedi il regolamento ufficiale dell'organizzatore.
Attenzione: questa competizione rappresenta una previsione basata sui dati degli anni precedenti. Data e competizioni possono subire variazioni.
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente domenica 4 ottobre 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 13:45 |
| Disciplina: | corsa |
| Distanza: | 1 km |
| Partecipanti: | giovani e bambini |
| Età: | 6 a 14 anni |
| Profilo: | percorso piano |
| Cronometraggio: | senza cronometraggio |
Limiti di età
I partecipanti devono avere tra 6 e 14 anni il giorno dell'evento.
Percorso
Questa competizione viene disputata su un percorso con giro di boa (andata e ritorno) in piano.
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
Fasce di età
I risultati di questa competizione saranno classificati secondo le seguenti fasce di età.
Gruppo bambini:
Gruppo giovani:
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Gruppo bambini:
| M/F 6: | all'anno di nascita 2020 |
| M/F 7: | all'anno di nascita 2019 |
| M/F 8: | all'anno di nascita 2018 |
| M/F 9: | all'anno di nascita 2017 |
| M/F 10: | all'anno di nascita 2016 |
| M/F 11: | all'anno di nascita 2015 |
| M/F U12: | all'anno di nascita 2015-2016 |
Gruppo giovani:
| M/F 12: | all'anno di nascita 2014 |
| M/F 13: | all'anno di nascita 2013 |
| M/F 14: | all'anno di nascita 2012 |
| Ragazzi (M/F U14): | all'anno di nascita 2013-2014 |
| Cadetti (M/F U16): | all'anno di nascita 2011-2012 |
| Allievi (M/F U18): | all'anno di nascita 2009-2010 |
| M/F 16-19: | all'anno di nascita 2007-2010 |
| Juniores (M/F U20): | all'anno di nascita 2007-2008 |
| Promesse (M/F U23): | all'anno di nascita 2004-2006 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Bambini/giovani
L'evento prevede anche gare per bambini e ragazzi. Per maggiori informazioni vedi il regolamento ufficiale dell'organizzatore.
Attenzione: questa competizione rappresenta una previsione basata sui dati degli anni precedenti. Data e competizioni possono subire variazioni.
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente domenica 4 ottobre 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 15:00 |
| Disciplina: | corsa |
| Distanza: | 5 km |
| Partecipanti: | adulti e giovani |
| Età: | da 10 anni |
| Profilo: | percorso piano |
| Cronometraggio: | senza cronometraggio |
Limiti di età
I partecipanti devono aver compiuto almeno 10 anni il giorno dell'evento.
Percorso
Questa competizione viene disputata su un circuito in piano (un solo giro).
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
Fasce di età
I risultati di questa competizione saranno classificati secondo le seguenti fasce di età.
Gruppo bambini:
Gruppo giovani:
Gruppo adulti:
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Gruppo bambini:
| M/F U12: | all'anno di nascita 2015-2016 |
Gruppo giovani:
| Ragazzi (M/F U14): | all'anno di nascita 2013-2014 |
| Cadetti (M/F U16): | all'anno di nascita 2011-2012 |
| Allievi (M/F U18): | all'anno di nascita 2009-2010 |
| M/F 16-19: | all'anno di nascita 2007-2010 |
| Juniores (M/F U20): | all'anno di nascita 2007-2008 |
| Promesse (M/F U23): | all'anno di nascita 2004-2006 |
Gruppo adulti:
| M/F U20: | all'anno di nascita 2007-2008 |
| SM/SF: | all'anno di nascita 2003-2008 |
| SM/F 20: | all'anno di nascita 2002-2008 |
| M/F 20-22: | all'anno di nascita 2004-2006 |
| SM/SF: | all'anno di nascita 1997-2008 |
| SM/SF: | all'anno di nascita 1992-2008 |
| M/F 20: | all'anno di nascita 2002-2003 |
| SM/SF: | all'anno di nascita 1997-2003 |
| SM/SF: | all'anno di nascita 1997-2006 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1987-1996 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1977-1986 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1967-1976 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1957-1966 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1947-1956 |
| M/F 80: | all'anno di nascita 1937-1946 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Bambini/giovani
L'evento prevede anche gare per bambini e ragazzi. Per maggiori informazioni vedi il regolamento ufficiale dell'organizzatore.
Attenzione: questa competizione rappresenta una previsione basata sui dati degli anni precedenti. Data e competizioni possono subire variazioni.
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente domenica 4 ottobre 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 15:00 |
| Disciplina: | corsa |
| Distanza: | 10 km |
| Partecipanti: | adulti e giovani |
| Età: | da 12 anni |
| Profilo: | percorso piano |
| Cronometraggio: | senza cronometraggio |
Limiti di età
I partecipanti devono aver compiuto almeno 12 anni il giorno dell'evento.
Percorso
Questa competizione viene disputata su un circuito in piano della lunghezza di 0,005 chilometri per giro.
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
Fasce di età
I risultati di questa competizione saranno classificati secondo le seguenti fasce di età.
Gruppo giovani:
Gruppo adulti:
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Gruppo giovani:
| Ragazzi (M/F U14): | all'anno di nascita 2013-2014 |
| Cadetti (M/F U16): | all'anno di nascita 2011-2012 |
| Allievi (M/F U18): | all'anno di nascita 2009-2010 |
| M/F 16-19: | all'anno di nascita 2007-2010 |
| Juniores (M/F U20): | all'anno di nascita 2007-2008 |
| Promesse (M/F U23): | all'anno di nascita 2004-2006 |
Gruppo adulti:
| M/F U20: | all'anno di nascita 2007-2008 |
| SM/SF: | all'anno di nascita 2003-2008 |
| SM/SF: | all'anno di nascita 1997-2006 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1987-1996 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1977-1986 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1967-1976 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1957-1966 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1947-1956 |
| M/F 80: | all'anno di nascita 1937-1946 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Bambini/giovani
L'evento prevede anche gare per bambini e ragazzi. Per maggiori informazioni vedi il regolamento ufficiale dell'organizzatore.
Alloggi nelle vicinanze
Contatti
St.-Bonaventura-Gymnasium in Kooperation mit der Stadt Dillingen, dem TV Dillingen
89407 Dillingen
E-Mail: info@bona-inklusionslauf.de
Links: Sito web ufficiale dell'evento |
Sito web
89407 Dillingen
E-Mail: info@bona-inklusionslauf.de
Links: Sito web ufficiale dell'evento |
Sito web
15261/982421/2025-10-24 19:21:08