Cross-Duathlon-Challenge
Wettbewerbe
- Cross duathlon (29 km)
- Cross duathlon (staffetta, 29 km)
- Cross duathlon (43,4 km)
- Cross duathlon (staffetta, 43,4 km)
Attenzione: questa competizione rappresenta una previsione basata sui dati degli anni precedenti. Data e competizioni possono subire variazioni.
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente domenica 20 settembre 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 10:05 |
| Disciplina: | cross duathlon |
| Corsa: | 4,4 km |
| Ciclismo: | 20 km |
| Corsa: | 4,6 km |
| Partecipanti: | adulti |
| Età: | 18 a 99 anni |
| Profilo: | percorso collinare |
Video
Limiti di età
I partecipanti devono avere tra 18 e 99 anni il giorno dell'evento.
Percorso
Questa competizione viene disputata su un circuito collinare (un solo giro).
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Alte Waldstrasse 19, 57482 Wenden
Fasce di età
I risultati di questa competizione saranno classificati secondo le seguenti fasce di età.
Gruppo adulti:
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Gruppo adulti:
| M/F 20: | all'anno di nascita 2002-2006 |
| M/F 25: | all'anno di nascita 1997-2001 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1992-1996 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1987-1991 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1982-1986 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1977-1981 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1972-1976 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1967-1971 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1962-1966 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1957-1961 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1952-1956 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1947-1951 |
| M/F 80: | all'anno di nascita 1942-1946 |
| M/F 85: | all'anno di nascita 1937-1941 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Bambini/giovani
L'evento prevede anche gare per bambini e ragazzi. Per maggiori informazioni vedi il regolamento ufficiale dell'organizzatore.
Attenzione: questa competizione rappresenta una previsione basata sui dati degli anni precedenti. Data e competizioni possono subire variazioni.
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente domenica 20 settembre 2026 |
|---|---|
| Disciplina: | cross duathlon |
| Corsa: | 4,4 km |
| Ciclismo: | 20 km |
| Corsa: | 4,6 km |
Video
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Alte Waldstrasse 19, 57482 Wenden
Bambini/giovani
L'evento prevede anche gare per bambini e ragazzi. Per maggiori informazioni vedi il regolamento ufficiale dell'organizzatore.
Attenzione: questa competizione rappresenta una previsione basata sui dati degli anni precedenti. Data e competizioni possono subire variazioni.
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente domenica 20 settembre 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 10:05 |
| Disciplina: | cross duathlon |
| Corsa: | 8,8 km |
| Ciclismo: | 30 km |
| Corsa: | 4,6 km |
| Partecipanti: | adulti |
| Età: | 18 a 99 anni |
| Profilo: | percorso collinare |
Video
Limiti di età
I partecipanti devono avere tra 18 e 99 anni il giorno dell'evento.
Percorso
Questa competizione viene disputata su un circuito collinare (un solo giro).
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Alte Waldstrasse 19, 57482 Wenden
Fasce di età
I risultati di questa competizione saranno classificati secondo le seguenti fasce di età.
Gruppo adulti:
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Gruppo adulti:
| M/F 20: | all'anno di nascita 2002-2006 |
| M/F 25: | all'anno di nascita 1997-2001 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1992-1996 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1987-1991 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1982-1986 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1977-1981 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1972-1976 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1967-1971 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1962-1966 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1957-1961 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1952-1956 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1947-1951 |
| M/F 80: | all'anno di nascita 1942-1946 |
| M/F 85: | all'anno di nascita 1937-1941 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Bambini/giovani
L'evento prevede anche gare per bambini e ragazzi. Per maggiori informazioni vedi il regolamento ufficiale dell'organizzatore.
Attenzione: questa competizione rappresenta una previsione basata sui dati degli anni precedenti. Data e competizioni possono subire variazioni.
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente domenica 20 settembre 2026 |
|---|---|
| Disciplina: | cross duathlon |
| Corsa: | 8,8 km |
| Ciclismo: | 30 km |
| Corsa: | 4,6 km |
Video
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Alte Waldstrasse 19, 57482 Wenden
Bambini/giovani
L'evento prevede anche gare per bambini e ragazzi. Per maggiori informazioni vedi il regolamento ufficiale dell'organizzatore.
Alloggi nelle vicinanze
Contatti
13662/979773/2025-10-03 10:11:05