Josef Kaderhandt Waldlauf
- Corsa 7,8 km
- Corsa 20 km
- Corsa 26 km
- Corsa 32 km
- Corsa 38 km
- Corsa 44 km
- Corsa 50 km
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente sabato 14 agosto 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 14:30 |
| Disciplina: | corsa |
| Distanza: | 7,8 km |
| Partecipanti: | adulti e giovani |
| Età: | da 14 anni |
| Quota: | |
| Profilo: | percorso collinare |
| Dislivello: | 99 metri in salita |
Limiti di età
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Dove sono le docce?
Cosa:
Docce per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Dove sono gli spogliatoi?
Cosa:
Spogliatoi per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Fasce di età
Gruppo giovani:
| Ragazzi (M/F U14): | all'anno di nascita 2014-2015 |
| Cadetti (M/F U16): | all'anno di nascita 2012-2013 |
| Allievi (M/F U18): | all'anno di nascita 2010-2011 |
| Juniores (M/F U20): | all'anno di nascita 2008-2009 |
Gruppo adulti:
| SM/SF: | all'anno di nascita 1998-2007 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1993-1997 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1988-1992 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1983-1987 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1978-1982 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1973-1977 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1968-1972 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1963-1967 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1958-1962 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1953-1957 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1948-1952 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
dp.event.results.label
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente sabato 14 agosto 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 11:00 |
| Disciplina: | corsa |
| Distanza: | 20 km |
| Partecipanti: | adulti e giovani |
| Età: | da 18 anni |
| Quota: | |
| Profilo: | percorso collinare |
| Dislivello: | 99 metri in salita |
Limiti di età
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Dove sono le docce?
Cosa:
Docce per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Dove sono gli spogliatoi?
Cosa:
Spogliatoi per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Fasce di età
Gruppo giovani:
| Juniores (M/F U20): | all'anno di nascita 2008-2009 |
Gruppo adulti:
| SM/SF: | all'anno di nascita 1998-2007 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1993-1997 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1988-1992 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1983-1987 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1978-1982 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1973-1977 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1968-1972 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1963-1967 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1958-1962 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1953-1957 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1948-1952 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
dp.event.results.label
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente sabato 14 agosto 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 11:00 |
| Disciplina: | corsa |
| Distanza: | 26 km |
| Partecipanti: | adulti e giovani |
| Età: | da 18 anni |
| Quota: | |
| Profilo: | percorso collinare |
| Dislivello: | 99 metri in salita |
Limiti di età
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Dove sono le docce?
Cosa:
Docce per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Dove sono gli spogliatoi?
Cosa:
Spogliatoi per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Fasce di età
Gruppo giovani:
| Juniores (M/F U20): | all'anno di nascita 2008-2009 |
Gruppo adulti:
| SM/SF: | all'anno di nascita 1998-2007 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1993-1997 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1988-1992 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1983-1987 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1978-1982 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1973-1977 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1968-1972 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1963-1967 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1958-1962 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1953-1957 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1948-1952 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
dp.event.results.label
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente sabato 14 agosto 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 11:00 |
| Disciplina: | corsa |
| Distanza: | 32 km |
| Partecipanti: | adulti e giovani |
| Età: | da 18 anni |
| Quota: | |
| Profilo: | percorso collinare |
| Dislivello: | 99 metri in salita |
Limiti di età
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Dove sono le docce?
Cosa:
Docce per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Dove sono gli spogliatoi?
Cosa:
Spogliatoi per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Fasce di età
Gruppo giovani:
| Juniores (M/F U20): | all'anno di nascita 2008-2009 |
Gruppo adulti:
| SM/SF: | all'anno di nascita 1998-2007 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1993-1997 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1988-1992 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1983-1987 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1978-1982 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1973-1977 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1968-1972 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1963-1967 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1958-1962 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1953-1957 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1948-1952 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
dp.event.results.label
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente sabato 14 agosto 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 11:00 |
| Disciplina: | corsa |
| Distanza: | 38 km |
| Partecipanti: | adulti e giovani |
| Età: | da 18 anni |
| Quota: | |
| Profilo: | percorso collinare |
| Dislivello: | 99 metri in salita |
Limiti di età
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Dove sono le docce?
Cosa:
Docce per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Dove sono gli spogliatoi?
Cosa:
Spogliatoi per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Fasce di età
Gruppo giovani:
| Juniores (M/F U20): | all'anno di nascita 2008-2009 |
Gruppo adulti:
| SM/SF: | all'anno di nascita 1998-2007 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1993-1997 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1988-1992 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1983-1987 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1978-1982 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1973-1977 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1968-1972 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1963-1967 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1958-1962 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1953-1957 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1948-1952 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
dp.event.results.label
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente sabato 14 agosto 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 11:00 |
| Disciplina: | corsa |
| Distanza: | 44 km |
| Partecipanti: | adulti e giovani |
| Età: | da 18 anni |
| Quota: | |
| Profilo: | percorso collinare |
| Dislivello: | 99 metri in salita |
Limiti di età
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Dove sono le docce?
Cosa:
Docce per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Dove sono gli spogliatoi?
Cosa:
Spogliatoi per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Fasce di età
Gruppo giovani:
| Juniores (M/F U20): | all'anno di nascita 2008-2009 |
Gruppo adulti:
| SM/SF: | all'anno di nascita 1998-2007 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1993-1997 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1988-1992 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1983-1987 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1978-1982 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1973-1977 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1968-1972 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1963-1967 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1958-1962 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1953-1957 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1948-1952 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
dp.event.results.label
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente sabato 14 agosto 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 11:00 |
| Disciplina: | corsa |
| Distanza: | 50 km |
| Partecipanti: | adulti e giovani |
| Età: | da 18 anni |
| Quota: | |
| Profilo: | percorso collinare |
| Dislivello: | 99 metri in salita |
Limiti di età
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Dove sono le docce?
Cosa:
Docce per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Dove sono gli spogliatoi?
Cosa:
Spogliatoi per tutte le competizioni.
Dove:
Menden (Sauerland) Gisbert-Kranz-Straße - Schulhof Gesamtschule Menden
Fasce di età
Gruppo giovani:
| Juniores (M/F U20): | all'anno di nascita 2008-2009 |
Gruppo adulti:
| SM/SF: | all'anno di nascita 1998-2007 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1993-1997 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1988-1992 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1983-1987 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1978-1982 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1973-1977 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1968-1972 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1963-1967 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1958-1962 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1953-1957 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1948-1952 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
dp.event.results.label
Alloggi nelle vicinanze
Contatti
4500/1018804/2026-08-27 14:41:02