Oelder Crosslauf
Wettbewerbe
- Corsa 4,2 km
- Corsa 8,3 km
Attenzione: questa competizione rappresenta una previsione basata sui dati degli anni precedenti. Data e competizioni possono subire variazioni.
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente sabato 9 gennaio 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 13:50 |
| Disciplina: | corsa |
| Distanza: | 4,15 km |
| Partecipanti: | adulti e giovani |
| Età: | 16 a 99 anni |
| Quota: | |
| Profilo: | percorso di montagna |
| Dislivello: | 140 metri in salita |
Limiti di età
I partecipanti devono avere tra 16 e 99 anni il giorno dell'evento.
Percorso
Questa corsa in montagna viene disputata su un circuito della lunghezza di 2,075 chilometri per giro. Il profilo altimetrico del percorso presenta complessivamente un dislivello di circa 140 metri in salita e 140 metri in discesa.
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Am Hang 24, Oelde-Stromberg
Fasce di età
I risultati di questa competizione saranno classificati secondo le seguenti fasce di età.
Gruppo giovani:
Gruppo adulti:
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Gruppo giovani:
| M/F 16: | all'anno di nascita 2011 |
| M/F 17: | all'anno di nascita 2010 |
| M/F 18: | all'anno di nascita 2009 |
| M/F 19: | all'anno di nascita 2008 |
| M/F 20: | all'anno di nascita 2007 |
Gruppo adulti:
| M/F U20: | all'anno di nascita 2008-2009 |
| SM/SF: | all'anno di nascita 2004-2009 |
| SM/F 20: | all'anno di nascita 2003-2009 |
| M/F 20-22: | all'anno di nascita 2005-2007 |
| SM/SF: | all'anno di nascita 1998-2009 |
| SM/SF: | all'anno di nascita 1993-2009 |
| M/F 20: | all'anno di nascita 2003-2004 |
| SM/SF: | all'anno di nascita 1998-2004 |
| M/F 20: | all'anno di nascita 2003-2007 |
| M/F 25: | all'anno di nascita 1998-2002 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1993-1997 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1988-1992 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1983-1987 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1978-1982 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1973-1977 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1968-1972 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1963-1967 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1958-1962 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1953-1957 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1948-1952 |
| M/F 80: | all'anno di nascita 1943-1947 |
| M/F 85: | all'anno di nascita 1938-1942 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Bambini/giovani
L'evento prevede anche gare per bambini e ragazzi. Per maggiori informazioni vedi il regolamento ufficiale dell'organizzatore.
dp.event.results.label
dp.event.results.description
Attenzione: questa competizione rappresenta una previsione basata sui dati degli anni precedenti. Data e competizioni possono subire variazioni.
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente sabato 9 gennaio 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 14:30 |
| Disciplina: | corsa |
| Distanza: | 8,3 km |
| Partecipanti: | adulti |
| Età: | 18 a 99 anni |
| Quota: | |
| Profilo: | percorso di montagna |
| Dislivello: | 280 metri in salita |
Limiti di età
I partecipanti devono avere tra 18 e 99 anni il giorno dell'evento.
Percorso
Questa corsa in montagna viene disputata su un circuito della lunghezza di 20,175 chilometri per giro. Il profilo altimetrico del percorso presenta complessivamente un dislivello di circa 280 metri in salita e 280 metri in discesa.
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Am Hang 24, Oelde-Stromberg
Fasce di età
I risultati di questa competizione saranno classificati secondo le seguenti fasce di età.
Gruppo adulti:
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Gruppo adulti:
| M/F U20: | all'anno di nascita 2008-2009 |
| M/F 20: | all'anno di nascita 2003-2007 |
| M/F 25: | all'anno di nascita 1998-2002 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1993-1997 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1988-1992 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1983-1987 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1978-1982 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1973-1977 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1968-1972 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1963-1967 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1958-1962 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1953-1957 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1948-1952 |
| M/F 80: | all'anno di nascita 1943-1947 |
| M/F 85: | all'anno di nascita 1938-1942 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Bambini/giovani
L'evento prevede anche gare per bambini e ragazzi. Per maggiori informazioni vedi il regolamento ufficiale dell'organizzatore.
dp.event.results.label
dp.event.results.description
Alloggi nelle vicinanze
Contatti
5713/990724/2026-01-22 14:41:03