Pöhler Triathlon
Wettbewerbe
- Triathlon a staffetta (sprint)
- Triathlon (sprint)
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | domenica 9 agosto 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 14:07 |
| Disciplina: | triathlon |
| Tipo di evento: | Gara |
| Nuoto: | 0,75 km |
| Ciclismo: | 20 km |
| Corsa: | 5,9 km |
| Staffetta: | staffetta da 3 partecipanti |
| Quota: | |
| Profilo: | percorso collinare |
Percorso
Questa competizione viene disputata su un percorso collinare.
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Pöhl, Hauptstraße, Talsperre Pöhl, Wassersportzentrum
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | domenica 9 agosto 2026 |
|---|---|
| Disciplina: | triathlon |
| Tipo di evento: | Gara |
| Nuoto: | 0,75 km |
| Ciclismo: | 20 km |
| Corsa: | 5,9 km |
| Partecipanti: | aperta a tutti |
| Età: | 16 a 89 anni |
| Quota: | |
| Profilo: | percorso collinare |
| Limite partecipanti: | 600 partecipanti |
Limiti di età
I partecipanti devono avere tra 16 e 89 anni il giorno dell'evento.
Percorso
Questa competizione viene disputata su un percorso collinare.
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Pöhl, Hauptstraße, Talsperre Pöhl, Wassersportzentrum
Fasce di età
I risultati di questa competizione saranno classificati secondo le seguenti fasce di età.
Gruppo giovani:
Gruppo adulti:
Gruppo giovani:
| Allievi (M/F U18): | all'anno di nascita 2009-2010 |
| Juniores (M/F U20): | all'anno di nascita 2007-2008 |
Gruppo adulti:
| M/F 20: | all'anno di nascita 2002-2006 |
| M/F 25: | all'anno di nascita 1997-2001 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1992-1996 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1987-1991 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1982-1986 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1977-1981 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1972-1976 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1967-1971 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1962-1966 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1957-1961 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1952-1956 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1947-1951 |
| M/F 80: | all'anno di nascita 1942-1946 |
| M/F 85: | all'anno di nascita 1937-1941 |
Alloggi nelle vicinanze
Contatti
13854/987471/2025-12-06 16:27:04