25. Salzachbrückenlauf
- Corsa 3,2 km
- Walking 5,5 km
- Corsa 8,8 km a squadre
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | domenica 11 ottobre 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 11:15 |
| Disciplina: | corsa |
| Distanza: | 3,2 km |
| Partecipanti: | adulti e giovani |
| Quota: | |
| Profilo: | percorso piano |
Dove si trovano i parcheggi?
Cosa:
Parcheggio per tutte le competizioni.
Dove:
Tittmoningerstraße, Burghausen
Percorso
Dove è la partenza?
Cosa:
Partenza per tutte le competizioni.
Dove:
Stadtplatz, Burghausen
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Stadtplatz, Burghausen
Dove sono le docce?
Cosa:
Docce per tutte le competizioni.
Dove:
Turnhalle, TV 1868, Burghausen
Dove sono gli spogliatoi?
Cosa:
Spogliatoi per tutte le competizioni.
Dove:
Turnhalle, TV 1868, Burghausen
Fasce di età
Gruppo bambini:
| M/F U10: | all'anno di nascita 2017-2018 |
| M/F U12: | all'anno di nascita 2015-2016 |
Gruppo giovani:
| Ragazzi (M/F U14): | all'anno di nascita 2013-2014 |
| Cadetti (M/F U16): | all'anno di nascita 2011-2012 |
| Allievi (M/F U18): | all'anno di nascita 2009-2010 |
| Juniores (M/F U20): | all'anno di nascita 2007-2008 |
Gruppo adulti:
| SM/SF: | all'anno di nascita 1997-2006 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1992-1996 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1987-1991 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1982-1986 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1977-1981 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1972-1976 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1967-1971 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1962-1966 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1957-1961 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1952-1956 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1947-1951 |
| M/F 80: | all'anno di nascita 1942-1946 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | domenica 11 ottobre 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 09:10 |
| Disciplina: | walking |
| Distanza: | 5,5 km |
| Partecipanti: | aperta a tutti |
| Quota: | |
| Profilo: | percorso collinare |
Dove si trovano i parcheggi?
Cosa:
Parcheggio per tutte le competizioni.
Dove:
Tittmoningerstraße, Burghausen
Percorso
Dove è la partenza?
Cosa:
Partenza per tutte le competizioni.
Dove:
Stadtplatz, Burghausen
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Stadtplatz, Burghausen
Dove sono le docce?
Cosa:
Docce per tutte le competizioni.
Dove:
Turnhalle, TV 1868, Burghausen
Dove sono gli spogliatoi?
Cosa:
Spogliatoi per tutte le competizioni.
Dove:
Turnhalle, TV 1868, Burghausen
Fasce di età
Gruppo bambini:
| M/F U10: | all'anno di nascita 2017-2018 |
| M/F U12: | all'anno di nascita 2015-2016 |
Gruppo giovani:
| Ragazzi (M/F U14): | all'anno di nascita 2013-2014 |
| Cadetti (M/F U16): | all'anno di nascita 2011-2012 |
| Allievi (M/F U18): | all'anno di nascita 2009-2010 |
| M/F 16-19: | all'anno di nascita 2007-2010 |
Gruppo adulti:
| M/F 20: | all'anno di nascita 2002-2006 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | domenica 11 ottobre 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 10:15 |
| Disciplina: | corsa |
| Distanza: | 8,8 km |
| Partecipanti: | adulti e giovani |
| Squadre: | squadre da 3 partecipanti (i componenti della squadra sono sul percorso contemporaneamente) |
| Quota: | |
| Profilo: | percorso collinare |
Dove si trovano i parcheggi?
Cosa:
Parcheggio per tutte le competizioni.
Dove:
Tittmoningerstraße, Burghausen
Percorso
Dove è la partenza?
Cosa:
Partenza per tutte le competizioni.
Dove:
Stadtplatz, Burghausen
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Stadtplatz, Burghausen
Dove sono le docce?
Cosa:
Docce per tutte le competizioni.
Dove:
Turnhalle, TV 1868, Burghausen
Dove sono gli spogliatoi?
Cosa:
Spogliatoi per tutte le competizioni.
Dove:
Turnhalle, TV 1868, Burghausen
Fasce di età
Gruppo giovani:
| Ragazzi (M/F U14): | all'anno di nascita 2013-2014 |
| Cadetti (M/F U16): | all'anno di nascita 2011-2012 |
| Allievi (M/F U18): | all'anno di nascita 2009-2010 |
| Juniores (M/F U20): | all'anno di nascita 2007-2008 |
Gruppo adulti:
| SM/SF: | all'anno di nascita 1997-2006 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1992-1996 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1987-1991 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1982-1986 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1977-1981 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1972-1976 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1967-1971 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1962-1966 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1957-1961 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1952-1956 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1947-1951 |
| M/F 80: | all'anno di nascita 1942-1946 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Bambini/giovani
Alloggi nelle vicinanze
Contatti
2073/984041/2025-11-08 22:29:02