Cape Town Marathon
Wettbewerbe
- Corsa 4,2 km
- Corsa 10 km
- Walking 10 km
- Corsa 12 km
- Corsa 22 km
- Maratona
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | domenica 23 maggio 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 12:00 |
| Disciplina: | corsa |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 4,2 km |
| Partecipanti: | adulti |
| Profilo: | percorso piano |
Percorso
Questa competizione viene disputata su un percorso in piano.
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Green Point, Kapstadt
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | domenica 23 maggio 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 07:10 |
| Disciplina: | corsa |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 10 km |
| Partecipanti: | adulti |
| Profilo: | percorso piano |
Percorso
Questa competizione viene disputata su un percorso in piano.
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Green Point, Kapstadt
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | domenica 23 maggio 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 07:10 |
| Disciplina: | walking |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 10 km |
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Green Point, Kapstadt
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | domenica 23 maggio 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 07:00 |
| Disciplina: | corsa |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 12 km |
| Partecipanti: | adulti |
| Profilo: | percorso collinare |
Percorso
Questa competizione viene disputata su un percorso collinare.
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Green Point, Kapstadt
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | domenica 23 maggio 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 07:00 |
| Disciplina: | corsa |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 22 km |
| Partecipanti: | adulti |
| Profilo: | percorso collinare |
Percorso
Questa competizione viene disputata su un percorso collinare.
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Green Point, Kapstadt
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | domenica 23 maggio 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 07:00 |
| Disciplina: | corsa |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 42,195 km |
| Partecipanti: | adulti |
| Profilo: | percorso piano |
Percorso
Questa competizione viene disputata su un percorso in piano.
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Green Point, Kapstadt
Alloggi nelle vicinanze
Contatti
7381/1013418/2026-07-14 20:05:03