Steinbecker Triathlon
- Triathlon (distance sprint)
- Triathlon relais (distance sprint)
- Triathlon (distance olympique)
- Triathlon (moyenne distance )
- Triathlon relais (moyenne distance )
Aperçu de la course
| Date: | prévision le dimanche 20 juin 2027 |
|---|---|
| Discipline sportive: | triathlon |
| Natation: | 0,5 km |
| Vélo: | 27 km |
| Course à pied: | 5 km |
| Participants: | adultes |
| Age: | à partir de 18 ans |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 260 mètres positifs |
| Nombre limite de participants: | 150 participants |
Video
Limite d'âge
Parcours
Où se trouve le départ?
Quoi:
Départ pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouvent les douches?
Quoi:
Douches hommes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Quoi:
Douches femmes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouvent les vestiaires?
Quoi:
Vestiaires hommes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Quoi:
Vestiaires femmes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Catégories d'âge
Catégories d'âge adultes:
| H/F U20: | année de naissance 2008-2009 |
| H/F 20: | année de naissance 2003-2007 |
| H/F 25: | année de naissance 1998-2002 |
| H/F 30: | année de naissance 1993-1997 |
| H/F 35: | année de naissance 1988-1992 |
| H/F 40: | année de naissance 1983-1987 |
| H/F 45: | année de naissance 1978-1982 |
| H/F 50: | année de naissance 1973-1977 |
| H/F 55: | année de naissance 1968-1972 |
| H/F 60: | année de naissance 1963-1967 |
| H/F 65: | année de naissance 1958-1962 |
| H/F 70: | année de naissance 1953-1957 |
| H/F 75: | année de naissance 1948-1952 |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Aperçu de la course
| Date: | prévision le dimanche 20 juin 2027 |
|---|---|
| Heure de départ: | 10:20 |
| Discipline sportive: | triathlon |
| Natation: | 0,5 km |
| Vélo: | 27 km |
| Course à pied: | 5 km |
| Participants: | adultes |
| Age: | à partir de 18 ans |
| Relais: | équipes de 3 personnes |
| Point de relais: | 27 / 5 km |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 260 mètres positifs |
| Nombre limite de participants: | 50 participants |
Video
Limite d'âge
Parcours
Où se trouve le départ?
Quoi:
Départ pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouvent les douches?
Quoi:
Douches hommes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Quoi:
Douches femmes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouvent les vestiaires?
Quoi:
Vestiaires hommes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Quoi:
Vestiaires femmes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Aperçu de la course
| Date: | prévision le dimanche 20 juin 2027 |
|---|---|
| Heure de départ: | 11:00 |
| Discipline sportive: | triathlon |
| Natation: | 1,5 km |
| Vélo: | 41 km |
| Course à pied: | 10 km |
| Participants: | adultes |
| Age: | à partir de 18 ans |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 390 mètres positifs |
| Nombre limite de participants: | 200 participants |
Video
Limite d'âge
Parcours
Où se trouve le départ?
Quoi:
Départ pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouvent les douches?
Quoi:
Douches hommes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Quoi:
Douches femmes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouvent les vestiaires?
Quoi:
Vestiaires hommes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Quoi:
Vestiaires femmes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Catégories d'âge
Catégories d'âge adultes:
| H/F U20: | année de naissance 2008-2009 |
| H/F 20: | année de naissance 2003-2007 |
| H/F 25: | année de naissance 1998-2002 |
| H/F 30: | année de naissance 1993-1997 |
| H/F 35: | année de naissance 1988-1992 |
| H/F 40: | année de naissance 1983-1987 |
| H/F 45: | année de naissance 1978-1982 |
| H/F 50: | année de naissance 1973-1977 |
| H/F 55: | année de naissance 1968-1972 |
| H/F 60: | année de naissance 1963-1967 |
| H/F 65: | année de naissance 1958-1962 |
| H/F 70: | année de naissance 1953-1957 |
| H/F 75: | année de naissance 1948-1952 |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Aperçu de la course
| Date: | prévision le dimanche 20 juin 2027 |
|---|---|
| Heure de départ: | 08:45 |
| Discipline sportive: | triathlon |
| Natation: | 1,9 km |
| Vélo: | 82 km |
| Course à pied: | 21 km |
| Participants: | adultes |
| Age: | à partir de 18 ans |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 650 mètres positifs |
| Nombre limite de participants: | 200 participants |
Video
Limite d'âge
Parcours
Où se trouve le départ?
Quoi:
Départ pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouvent les douches?
Quoi:
Douches hommes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Quoi:
Douches femmes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouvent les vestiaires?
Quoi:
Vestiaires hommes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Quoi:
Vestiaires femmes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Catégories d'âge
Catégories d'âge adultes:
| H/F U20: | année de naissance 2008-2009 |
| H/F 20: | année de naissance 2003-2007 |
| H/F 25: | année de naissance 1998-2002 |
| H/F 30: | année de naissance 1993-1997 |
| H/F 35: | année de naissance 1988-1992 |
| H/F 40: | année de naissance 1983-1987 |
| H/F 45: | année de naissance 1978-1982 |
| H/F 50: | année de naissance 1973-1977 |
| H/F 55: | année de naissance 1968-1972 |
| H/F 60: | année de naissance 1963-1967 |
| H/F 65: | année de naissance 1958-1962 |
| H/F 70: | année de naissance 1953-1957 |
| H/F 75: | année de naissance 1948-1952 |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Aperçu de la course
| Date: | prévision le dimanche 20 juin 2027 |
|---|---|
| Discipline sportive: | triathlon |
| Natation: | 1,9 km |
| Vélo: | 82 km |
| Course à pied: | 21,0975 km |
Video
Où se trouve le départ?
Quoi:
Départ pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouvent les douches?
Quoi:
Douches hommes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Quoi:
Douches femmes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouvent les vestiaires?
Quoi:
Vestiaires hommes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Quoi:
Vestiaires femmes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Hébergement à proximité
Contact
13899/1012240/2026-07-03 11:11:04