Steinbecker Triathlon
- Triathlon relais (distance sprint)
- Triathlon (distance sprint)
- Triathlon (distance olympique)
- Triathlon (moyenne distance )
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 21 juin 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 09:45 |
| Discipline sportive: | triathlon |
| Type: | concours |
| Natation: | 0,5 km |
| Vélo: | 27 km |
| Course à pied: | 5 km |
| Participants: | adultes |
| Age: | à partir de 18 ans |
| Relais: | équipes de 3 personnes |
| Point de relais: | 27 / 5 km |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 260 mètres positifs |
| Nombre limite de participants: | 50 participants |
Video
Limite d'âge
Parcours
Où se trouve le départ?
Quoi:
Départ pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouvent les douches?
Quoi:
Douches hommes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Quoi:
Douches femmes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouvent les vestiaires?
Quoi:
Vestiaires hommes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Quoi:
Vestiaires femmes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 21 juin 2026 |
|---|---|
| Discipline sportive: | triathlon |
| Type: | concours |
| Natation: | 0,5 km |
| Vélo: | 27 km |
| Course à pied: | 5 km |
| Participants: | adultes |
| Age: | à partir de 18 ans |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 260 mètres positifs |
| Nombre limite de participants: | 150 participants |
Video
Limite d'âge
Parcours
Où se trouve le départ?
Quoi:
Départ pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouvent les douches?
Quoi:
Douches hommes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Quoi:
Douches femmes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouvent les vestiaires?
Quoi:
Vestiaires hommes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Quoi:
Vestiaires femmes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Catégories d'âge
Catégories d'âge adultes:
| H/F U20: | année de naissance 2007-2008 |
| H/F 20: | année de naissance 2002-2006 |
| H/F 25: | année de naissance 1997-2001 |
| H/F 30: | année de naissance 1992-1996 |
| H/F 35: | année de naissance 1987-1991 |
| H/F 40: | année de naissance 1982-1986 |
| H/F 45: | année de naissance 1977-1981 |
| H/F 50: | année de naissance 1972-1976 |
| H/F 55: | année de naissance 1967-1971 |
| H/F 60: | année de naissance 1962-1966 |
| H/F 65: | année de naissance 1957-1961 |
| H/F 70: | année de naissance 1952-1956 |
| H/F 75: | année de naissance 1947-1951 |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 21 juin 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 10:30 |
| Discipline sportive: | triathlon |
| Type: | concours |
| Natation: | 1,5 km |
| Vélo: | 42 km |
| Course à pied: | 10 km |
| Participants: | adultes |
| Age: | à partir de 18 ans |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 390 mètres positifs |
| Nombre limite de participants: | 200 participants |
Video
Limite d'âge
Parcours
Où se trouve le départ?
Quoi:
Départ pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouvent les douches?
Quoi:
Douches hommes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Quoi:
Douches femmes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouvent les vestiaires?
Quoi:
Vestiaires hommes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Quoi:
Vestiaires femmes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Catégories d'âge
Catégories d'âge adultes:
| H/F U20: | année de naissance 2007-2008 |
| H/F 20: | année de naissance 2002-2006 |
| H/F 25: | année de naissance 1997-2001 |
| H/F 30: | année de naissance 1992-1996 |
| H/F 35: | année de naissance 1987-1991 |
| H/F 40: | année de naissance 1982-1986 |
| H/F 45: | année de naissance 1977-1981 |
| H/F 50: | année de naissance 1972-1976 |
| H/F 55: | année de naissance 1967-1971 |
| H/F 60: | année de naissance 1962-1966 |
| H/F 65: | année de naissance 1957-1961 |
| H/F 70: | année de naissance 1952-1956 |
| H/F 75: | année de naissance 1947-1951 |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Aperçu de la course
| Date: | dimanche 21 juin 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 09:15 |
| Discipline sportive: | triathlon |
| Type: | concours |
| Natation: | 1,5 km |
| Vélo: | 70 km |
| Course à pied: | 21 km |
| Participants: | adultes |
| Age: | à partir de 18 ans |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 650 mètres positifs |
| Nombre limite de participants: | 200 participants |
Video
Limite d'âge
Parcours
Où se trouve le départ?
Quoi:
Départ pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouvent les douches?
Quoi:
Douches hommes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Quoi:
Douches femmes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Où se trouvent les vestiaires?
Quoi:
Vestiaires hommes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Quoi:
Vestiaires femmes pour toutes les courses.
Où:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Catégories d'âge
Catégories d'âge adultes:
| H/F U20: | année de naissance 2007-2008 |
| H/F 20: | année de naissance 2002-2006 |
| H/F 25: | année de naissance 1997-2001 |
| H/F 30: | année de naissance 1992-1996 |
| H/F 35: | année de naissance 1987-1991 |
| H/F 40: | année de naissance 1982-1986 |
| H/F 45: | année de naissance 1977-1981 |
| H/F 50: | année de naissance 1972-1976 |
| H/F 55: | année de naissance 1967-1971 |
| H/F 60: | année de naissance 1962-1966 |
| H/F 65: | année de naissance 1957-1961 |
| H/F 70: | année de naissance 1952-1956 |
| H/F 75: | année de naissance 1947-1951 |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Hébergement à proximité
Contact
13899/984613/2025-11-20 13:47:03