Marathon Deutsche Weinstrasse
Wettbewerbe
- Mezza maratona
- Maratona a staffetta
- Maratona
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | domenica 2 aprile 2028 |
|---|---|
| Orario: | ore 10:00 |
| Disciplina: | corsa |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 21,0975 km |
| Partecipanti: | adulti e giovani |
| Profilo: | percorso collinare |
| Dislivello: | 240 metri in salita |
Percorso
Questa competizione viene disputata su un percorso collinare. Il profilo altimetrico del percorso comprende complessivamente un dislivello ci circa 240 metri D+.
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Weinstrasse 91b, 67278 Bockenheim
Fasce di età
I risultati di questa competizione saranno classificati secondo le seguenti fasce di età.
Gruppo giovani:
Gruppo adulti:
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Gruppo giovani:
| M/F 16-19: | all'anno di nascita 2009-2012 |
Gruppo adulti:
| SM/SF: | all'anno di nascita 1999-2008 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1994-1998 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1989-1993 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1984-1988 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1979-1983 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1974-1978 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1969-1973 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1964-1968 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1959-1963 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1954-1958 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1949-1953 |
| M/F 80: | all'anno di nascita 1948 e maggiori |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Bambini/giovani
L'evento prevede anche gare per bambini e ragazzi. Per maggiori informazioni vedi il regolamento ufficiale dell'organizzatore.
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | domenica 2 aprile 2028 |
|---|---|
| Orario: | ore 10:00 |
| Disciplina: | corsa |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 42,195 km |
| Partecipanti: | adulti e giovani |
| Staffetta: | staffetta da 2 partecipanti |
| Punti di cambio: | 20 / 22.195 km |
| Profilo: | percorso collinare |
| Dislivello: | 495 metri in salita |
Percorso
Questa competizione viene disputata su un percorso collinare. Il profilo altimetrico del percorso comprende complessivamente un dislivello ci circa 495 metri D+.
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Weinstrasse 91b, 67278 Bockenheim
Fasce di età
I risultati di questa competizione saranno classificati secondo le seguenti fasce di età.
Gruppo giovani:
Gruppo adulti:
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Gruppo giovani:
| M/F 16-19: | all'anno di nascita 2009-2012 |
Gruppo adulti:
| SM/SF: | all'anno di nascita 1999-2008 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1994-1998 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1989-1993 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1984-1988 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1979-1983 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1974-1978 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1969-1973 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1964-1968 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1959-1963 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1954-1958 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1949-1953 |
| M/F 80: | all'anno di nascita 1948 e maggiori |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Bambini/giovani
L'evento prevede anche gare per bambini e ragazzi. Per maggiori informazioni vedi il regolamento ufficiale dell'organizzatore.
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | domenica 2 aprile 2028 |
|---|---|
| Orario: | ore 10:00 |
| Disciplina: | corsa |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 42,195 km |
| Partecipanti: | adulti e giovani |
| Profilo: | percorso collinare |
| Dislivello: | 495 metri in salita |
Percorso
Questa competizione viene disputata su un percorso collinare. Il profilo altimetrico del percorso comprende complessivamente un dislivello ci circa 495 metri D+.
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Weinstrasse 91b, 67278 Bockenheim
Fasce di età
I risultati di questa competizione saranno classificati secondo le seguenti fasce di età.
Gruppo giovani:
Gruppo adulti:
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Gruppo giovani:
| Juniores (M/F U20): | all'anno di nascita 2009-2010 |
Gruppo adulti:
| SM/SF: | all'anno di nascita 1999-2008 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1994-1998 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1989-1993 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1984-1988 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1979-1983 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1974-1978 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1969-1973 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1964-1968 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1959-1963 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1954-1958 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1949-1953 |
| M/F 80: | all'anno di nascita 1948 e maggiori |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Bambini/giovani
L'evento prevede anche gare per bambini e ragazzi. Per maggiori informazioni vedi il regolamento ufficiale dell'organizzatore.
Alloggi nelle vicinanze
Contatti
Kreisverwaltung Bad Dürkheim
Philipp-Fauth-Str. 11
67098 Bad Dürkheim
Germania
E-Mail: info@marathon-deutsche-weinstrasse.de
Links: Sito web ufficiale dell'evento |
Sito web
Philipp-Fauth-Str. 11
67098 Bad Dürkheim
Germania
E-Mail: info@marathon-deutsche-weinstrasse.de
Links: Sito web ufficiale dell'evento |
Sito web
99/1001211/2026-05-03 16:55:02